Escolas 9 - Classificação
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
---|
1 | Benfica | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 89 | 6 |
2 | Belenenses | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 | 7 |
3 | Real | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 36 | 14 |
4 | Foot 21 | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 11 |
5 | Cultural | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 11 |
6 | Linda Velha | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 25 |
7 | Futebol Benfica | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 38 |
8 | Estrela Amadora | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 36 |
9 | CIF | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 24 |
10 | Tires | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 43 |
11 | Atlético | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 53 |
12 | Estoril | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 19 | 49 |
13 | Domingos Sávio | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 59 |
Ver classificação detalhe - ZeroZero